The NEET 2026 Answer Key for codes 11, 12, 13, and 14 has been released and tells candidates where they put an answer during the exam. This helps students verify how many correct answers they had in order to get a rough idea of their scores and expected outcomes prior to the official announcement of results. The NEET 2026 Answer Key enables aspirants to find answer discrepancies which they can dispute during the designated objection period. The post-exam process begins with this essential step which allows candidates to evaluate their response accuracy while they forecast their rank and choose their medical admission-related actions.
2. Tables for NEET 2026 Answer Key Code 11, 12, 13, 14:
Let us have a look into the Code 11, 12, 13, 14 tables below:
NEET 2026 Answer key Code : 11
PHYSICS | |||||||||
Que. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Ans. | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 |
Que. | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Ans. | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 |
Que. | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Ans. | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 |
Que. | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
Ans. | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 |
Que. | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
Ans. | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 |
CHEMISTRY | |||||||||
Que. | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |
Ans. | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 |
Que. | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
Ans. | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 |
Que. | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
Ans. | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Que. | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 |
Ans. | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 |
Que. | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
Ans. | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |
BIOLOGY | |||||||||
Que. | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |
Ans. | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 |
Que. | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 |
Ans. | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 |
Que. | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 |
Ans. | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 |
Que. | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 |
Ans. | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 |
Que. | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 |
Ans. | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Que. | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 |
Ans. | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 |
Que. | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 |
Ans. | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 |
Que. | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 |
Ans. | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 |
Que. | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 |
Ans. | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 |
Que. | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 |
Ans. | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 |
NEET 2026 Answer key Code : 12
PHYSICS | |||||||||
Que. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Ans. | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
Que. | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Ans. | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 |
Que. | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Ans. | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 |
Que. | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
Ans. | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 |
Que. | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
Ans. | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 |
CHEMISTRY | |||||||||
Que. | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |
Ans. | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 |
Que. | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
Ans. | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Que. | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
Ans. | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Que. | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 |
Ans. | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
Que. | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
Ans. | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 |
BIOLOGY | |||||||||
Que. | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |
Ans. | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 |
Que. | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 |
Ans. | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 |
Que. | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 |
Ans. | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 |
Que. | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 |
Ans. | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 |
Que. | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 |
Ans. | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 |
Que. | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 |
Ans. | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 |
Que. | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 |
Ans. | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 |
Que. | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 |
Ans. | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 |
Que. | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 |
Ans. | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 |
Que. | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 |
Ans. | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 |
NEET 2026 Answer key Code : 13
PHYSICS | |||||||||
Que. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Ans. | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 |
Que. | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Ans. | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 |
Que. | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Ans. | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 |
Que. | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
Ans. | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 |
Que. | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
Ans. | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 |
CHEMISTRY | |||||||||
Que. | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |
Ans. | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 |
Que. | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
Ans. | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 |
Que. | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
Ans. | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 |
Que. | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 |
Ans. | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Que. | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
Ans. | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 |
BIOLOGY | |||||||||
Que. | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |
Ans. | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 |
Que. | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 |
Ans. | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 |
Que. | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 |
Ans. | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 |
Que. | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 |
Ans. | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Que. | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 |
Ans. | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 |
Que. | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 |
Ans. | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Que. | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 |
Ans. | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 |
Que. | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 |
Ans. | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Que. | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 |
Ans. | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 |
Que. | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 |
Ans. | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 |
NEET 2026 Answer key Code : 14
PHYSICS | |||||||||
Que. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Ans. | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 |
Que. | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Ans. | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 |
Que. | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Ans. | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 |
Que. | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
Ans. | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 |
Que. | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
Ans. | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 |
CHEMISTRY | |||||||||
Que. | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |
Ans. | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 |
Que. | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
Ans. | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 |
Que. | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
Ans. | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 |
Que. | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 |
Ans. | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 |
Que. | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
Ans. | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
BIOLOGY | |||||||||
Que. | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |
Ans. | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 |
Que. | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 |
Ans. | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 |
Que. | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 |
Ans. | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 |
Que. | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 |
Ans. | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Que. | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 |
Ans. | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 |
Que. | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 |
Ans. | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 |
Que. | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 |
Ans. | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
Que. | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 |
Ans. | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 |
Que. | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 |
Ans. | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 |
Que. | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 |
Ans. | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 |
3. Conclusion:
The NEET 2026 Answer Key assists candidates evaluate their performance in the examination as well as to evaluate their performance with confidence and understanding of what they have achieved. Students can use official answers to compare their responses which will help them determine their potential scores while finding areas that need additional examination. The process enables the prediction of ranks which helps students make better choices throughout their entire counselling process. Candidates should use their objection window according to their actual requirements. The answer key serves an essential purpose by directing aspirants toward their upcoming actions in the medical admission process. For more information contact Eduone International.
Frequently Asked Questions
5 questions
Released shortly after the exam, the NEET 2026 Answer Key for Codes 11, 12, 13, and 14 enables students to examine their replies and predict their grades prior to the publication of the official results.
The National Testing Agency (NTA) official website allows candidates to download the NEET 2026 Answer Key for Codes 11, 12, 13, and 14 by going to the NEET section and choosing their relevant question paper code.
Yes, applicants have the choice to contest or file complaints against the preliminary NEET 2026 Answer Key inside the allotted objection period by paying a small fee per question.
Your NEET 2026 score is determined by adding 4 marks for every right response and taking away 1 mark for every wrong answer; unanswered questions don't count against you.
Candidates can use the answer key to assess their performance, project their score and rank, and approach the counselling process with greater certainty and confidence.
Was this article helpful?
